光电转换器
发布时间:2019-11-09


功能特点:
可选24VDC/220VAC电源输入;
提供多种接口形式,如RJ45/SC/ST/LC,距离可选;
金属外壳,IP40防护等级;
宽温工作范围-40 ~ +75℃;
支持导轨/壁挂安装;
| 产品规格 | HS20-0300S2T1TDUS | HS40-0003GVGTTTDUS | HS40-0002O6GTTTDUS | 
| 产品描述 | |||
| 光电转换器,非网管,存储转发交换模式,无风扇设计 | |||
| 端口类型和数量 | 2个百兆电口,1个百兆单模SC光口 | 2个千兆电口,1个千兆单模SC光口 | 1个千兆电口,1个千兆SFP插槽 | 
| 其它接口 | |||
| 电源 | 1 x 4针端子块 | ||
| 网络距离 - 线缆长度 | |||
| 双绞线 (TP) | 0 - 100 m | 0 - 100 m | 0 - 100 m | 
| 单模光纤(SM) | 20km | 20km | cf. SFP 模块 | 
| 多模光纤(MM) | - | - | cf. SFP 模块 | 
| 电源要求 | |||
| 工作电压 | 冗余输入电源24VDC(12~36VDC) | ||
| 功耗 | 4W | 4.5W | 2.5W | 
| 环境条件 | |||
| 工作温度 | -40℃ ~ +75℃ | ||
| 储藏/运输温度 | -40℃ ~ +85℃ | ||
| 相对湿度(无凝露) | 5~95% | ||
| 机械结构 | |||
| 尺寸(W×H×D) | 26 x 95 x 70mm | 32 x 125 x 91mm | 26 x 95 x 70mm | 
| 安装 | 导轨 | ||
| 保护等级 | IP40 | ||
| EMC 防干扰特性 | |||
| EN 61000-4-2 静电 ESD | ±6 kV接触放电,±8 kV空气放电 | ||
| EN 61000-4-3 电磁场 RS | 10 V/m ( 80MHz~1GHz ) | ||
| EN 61000-4-4 快速瞬度 EFT | 电源线±2kV;数据线±2kV | ||
| EN 61000-4-5 浪涌 Surge | 电源线:±2 kV共模,±1 kV差模;数据线±2 kV | ||
| EN 61000-4-6 传导 CS | 3 V (10 kHz - 150 kHz),10 V (150 kHz - 80 MHz) | ||
| EMC 防辐射 | |||
| FCC CFR47 Part 15 | FCC CFR47 Part 15 Class A | ||
| EN 55032 | EN 55032 Class A | ||
| 型号 | 描述 | 产品彩页 | 
| HS20-0300M2T1TDUS | 光电转换器,2个百兆电口,1个百兆多模SC光口,宽温-40~+75℃,DC 24V电源 | |
| HS20-0300S2T1TDUS | 光电转换器,2个百兆电口,1个百兆单模SC光口,宽温-40~+75℃,DC 24V电源 | |
| HS20-0300M2T1TMUS | 光电转换器,2个百兆电口,1个百兆多模SC光口,宽温-40~+75℃,AC/DC 110/220V单电源 | |
| HS20-0300S2T1TMUS | 光电转换器,2个百兆电口,1个百兆单模SC光口,宽温-40~+75℃,AC/DC 110/220V单电源 | |
| HS40-0003GMGTTDUS | 光电转换器,2个千兆电口,1个千兆多模SC光口,宽温-40~+75℃,DC 24V电源 | |
| HS40-0003GVGTTTDUS | 光电转换器,2个千兆电口,1个千兆单模SC光口,宽温-40~+75℃,DC 24V电源 | |
| HS40-0003GMGTTMUS | 光电转换器,2个千兆电口,1个千兆多模SC光口,宽温-40~+75℃,AC/DC 110/220V单电源 | |
| HS40-0003GVGTTTMUS | 光电转换器,2个千兆电口,1个千兆单模SC光口,宽温-40~+75℃,AC/DC 110/220V单电源 | |
| HS40-0002O6GTTTDUS | 光电转换器,1个千兆电口,1个千兆SFP插槽,宽温-40~+75℃,DC 24V电源 | 

 
        
