机架安装网管交换机-全百兆24口/26口
发布时间:2023-04-19机架安装网管交换机-全百兆24口/26口
产品概述:
HSK3000 Managed系列工业以太网交换机采用工业化设计,支持灵活的端口选择,适用于端口数(百兆电口+光口)更多的场合,是一款高性价比,适合汇聚层应用。
功能特点:
灵活的冗余供电方式;
支持MRP、RSTP、快速环网等冗余协议;
支持链路聚合,IEEE802.1Q VLAN,优先级QOS,端口镜像;
支持多种网管方式,Web、SNMP管理;
更强的抗电磁干扰能力;
工作温度: -40 ~ +75℃,无风扇散热,能满足恶劣环境的应用;
金属外壳,IP40防护等级。
技术参数
产品规格 | HSK3020-9924TBTM9MS | HSK3020-9924T2MBTM9MS | HSK3020-9924T2VBTM9MS | HSK3020-9924T2ZBTM9MS |
产品描述 | ||||
百兆以太网交换机,可网管,存储转发交换模式,无风扇设计 | ||||
端口类型和数量 | 24个百兆电口 | 24个百兆电口,2个百兆多模SC光口 | 24个百兆电口,2个百兆单模SC光口 | 24个百兆电口,2个百兆SFP插槽 |
其它接口 | ||||
电源 | 1 x 4针端子块 | |||
告警触点 | 1 x 3针端子块 | |||
Console 接口 | 1 x RJ45 口,RS-232控制线,115200bps-8-N-1 | |||
网络距离 - 线缆长度 | ||||
双绞线 (TP) | 0 - 100 m | 0 - 100 m | 0 - 100 m | 0 - 100 m |
单模光纤(SM) | - | - | 20km | cf. SFP 模块 |
多模光纤(MM) | - | 5km | - | cf. SFP 模块 |
网络规模-串联数量 | ||||
线型 - / 星型 拓扑结构 | 任意 | |||
电源要求 | ||||
工作电压 | 交直流电源,冗余电源85-265VAC/77-300VDC | |||
功耗 | <20W | <20W | <20W | <20W |
软件 | ||||
管理 | Console串口,HTTP,Telnet远程,SNMP v1/v2,Traps,TFTP,DHCP-client,DNS-client ,远程日志服务器 | |||
诊断 | 管理地址冲突检测,LEDs状态灯,告警端子信号触点,RMON,端口镜像1:1和N:1,冷启动自检,系统日志Syslog,端口数据帧统计,链路速率及双工模式监控,拓扑发现协议802.1AB(LLDP) | |||
设置 | CLI命令行配置(Telnet,Console),浏览器Web界面,CLI命令行脚本配置,全功能MIB,DHCP,配置文件的上传下载 | |||
冗余功能 | MSTP/RSTP/STP,MRP,ERPS(切换时间<50ms) | |||
过滤 | QoS 4个等级队列管理,SP/WRR/SP+WRR等调度算法,TOS/DSCP优先级,IEEE 802.1D/p,端口出/入方向限速(Mbps/kbps),VLAN(802.1Q),IGMP Snooping/Querier,GMRP,广播/组播/未知单播的风暴抑制(Mbps/kbps) | |||
安全特性 | MAC地址快速老化,基于端口访问控制802.1x认证,RADIUS认证,SNMPv3,多用户分级管理(客户/管理员),CLI命令配置记录History,DDOS攻击 | |||
时间同步 | SNTP Client,世界时区选择 | |||
流量控制 | 流量控制 IEEE 802.3x,端口出/入方向限速(Mbps/kbps) | |||
环境条件 | ||||
工作温度 | -40℃ ~ +75℃ | |||
储藏/运输温度 | -40℃ ~ +85℃ | |||
相对湿度(无凝露) | 5~95% | |||
机械结构 | ||||
尺寸(W×H×D) | 440x230x44.4mm | |||
安装 | 机柜挂耳或托盘安装 | |||
保护等级 | IP40 | |||
EMC 防干扰特性 | ||||
EN 61000-4-2 静电 ESD | 6 kV接触放电,8 kV空气放电 | |||
EN 61000-4-3 电磁场 RS | 10 V/m ( 80MHz~1GHz ) | |||
EN 61000-4-4 快速瞬度 EFT | 电源线2kV;数据线1kV | |||
EN 61000-4-5 浪涌 Surge | 电源输入端:2kV(线/地),1kV(线/线) | |||
EN 61000-4-6 传导 CS | 10 V (150 kHz - 80 MHz) | |||
EMI 防辐射 | ||||
FCC Part 15 | FCC Part 15 Class A | |||
EN 55022 | EN 55022 Class A |
订购信息
型号 | 描述 | 产品彩页 | |||
HSK3020-9924TBTM9MS | 机架安装网管交换机,24个百兆电口,宽温-40~+75℃,AC/DC 110/220V单电源 | 下载 | |||
HSK3020-9924TBTMMMS | 机架安装网管交换机,24个百兆电口,宽温-40~+75℃,AC/DC 110/220V双电源 | 下载 | |||
HSK3020-9924T2MBTM9MS | 机架安装网管交换机,24个百兆电口,2个百兆多模SC光口,宽温-40~+75℃,AC/DC 110/220V单电源 | 下载 | |||
HSK3020-9924T2VBTM9MS | 机架安装网管交换机,24个百兆电口,2个百兆单模SC光口,宽温-40~+75℃,AC/DC 110/220V单电源 | 下载 | |||
HSK3020-9924T2MBTMMMS | 机架安装网管交换机,24个百兆电口,2个百兆多模SC光口,宽温-40~+75℃,AC/DC 110/220V双电源 | 下载 | |||
HSK3020-9924T2VBTMMMS | 机架安装网管交换机,24个百兆电口,2个百兆单模SC光口,宽温-40~+75℃,AC/DC 110/220V双电源 | 下载 | |||
HSK3020-9924T2ZBTM9MS | 机架安装网管交换机,24个百兆电口,2个百兆SFP插槽,宽温-40~+75℃,AC/DC 110/220V单电源 | 下载 | |||
HSK3020-9924T2ZBTMMMS | 机架安装网管交换机,24个百兆电口,2个百兆SFP插槽,宽温-40~+75℃,AC/DC 110/220V双电源 | 下载 |